| 场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 彩果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 11-20 20:30 | 曼城 | VS | 利物浦 | 1-0 | 2-1 | 3 |
| 2 | 英超 | 11-20 23:00 | 切尔西 | VS | 纽卡斯尔 | 0-0 | 1-1 | 1 |
| 3 | 英超 | 11-21 01:30 | 阿森纳 | VS | 布伦特福德 | 2-0 | 3-0 | 3 |
| 4 | 德甲 | 11-20 22:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 奥格斯堡 | 2-0 | 4-0 | 3 |
| 5 | 德甲 | 11-21 00:30 | 多特蒙德 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 1-1 | 2-1 | 3 |
| 6 | 意甲 | 11-20 19:30 | 国际米兰 | VS | 那不勒斯 | 0-0 | 1-1 | 1 |
| 7 | 意甲 | 11-20 22:00 | AC米兰 | VS | 佛罗伦萨 | 1-0 | 2-0 | 3 |
| 8 | 意甲 | 11-21 01:45 | 尤文图斯 | VS | 卡利亚里 | 1-0 | 2-0 | 3 |
| 9 | 西甲 | 11-20 21:00 | 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技 | 1-0 | 2-1 | 3 |
| 10 | 西甲 | 11-21 04:00 | 皇家马德里 | VS | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 3-1 | 3 |
| 11 | 法甲 | 11-20 20:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 摩纳哥 | 2-1 | 3-2 | 3 |
| 12 | 荷甲 | 11-20 21:30 | 阿贾克斯 | VS | 埃因霍温 | 1-1 | 2-2 | 1 |
| 13 | 葡超 | 11-21 02:00 | 波尔图 | VS | 本菲卡 | 0-1 | 1-2 | 0 |
| 14 | 欧冠 | 11-21 03:45 | 曼联 | VS | 加拉塔萨雷 | 1-0 | 2-1 | 3 |
胜负彩14场玩法需全部猜中14场比赛结果方可中一等奖,猜中13场中二等奖。兑奖有效期为60个自然日,逾期未兑奖视为弃奖,奖金纳入彩票公益金。
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖 | 中奖注数 | 二等奖 | 中奖注数 | 奖池滚存(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23150 | 2023-11-21 | 5,821,430 | 12 | 86,542 | 328 | 3.29 |
| 23149 | 2023-11-13 | 空缺 | 0 | 423,658 | 56 | 3.76 |
| 23148 | 2023-11-06 | 7,652,109 | 8 | 132,456 | 187 | 2.54 |
| 23147 | 2023-10-30 | 3,245,678 | 23 | 56,789 | 432 | 1.89 |
| 23146 | 2023-10-23 | 10,456,782 | 5 | 245,673 | 87 | 2.35 |
14场胜负彩开奖结果实时更新,第一时间获取最新开奖信息和中奖详情。
提供完整的胜负彩历史开奖数据,方便用户查询和分析历史走势。
提供专业的奖金计算工具,快速计算中奖金额和税后所得。